更新时间:2024-09-15
*Hardman 4022 聚氨酯产品型号4022 双泡高剥离高强度颜色米色包装规格3.5g/包 墨绿色包装应用市场交通运输固化条件室温固化单双组份双组份体积比1:1比重1.27邵氏硬度65D粘度10000操作时间3-5min工作温度25℃-82℃拉伸强度2960闪点A:>204.4°C B:>93.3°C典型用途专业用于汽车售后与维
*Hardman 4022 聚氨酯
*Hardman 4022 聚氨酯
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
产品型号 | 4022 双泡高剥离高强度 | 颜色 | 米色 |
包装规格 | 3.5g/包 墨绿色包装 | 应用市场 | 交通运输 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作时间 | 3-5min | 工作温度 | 25℃-82℃ |
拉伸强度 | 2960 | 闪点 | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 专业用于汽车售后与维修 |
kaiyun体育手机网页版登录入口
地址:北京市朝阳区建国路88号soho现代城
© 2025 版权所有:kaiyun体育手机网页版登录入口 备案号:京ICP备16029562号-5 总访问量:586852 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆